Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4602| Название: | Применение теории Марковица к криптовалютному портфелю |
| Авторы: | Федоров, Г. В. |
| Ключевые слова: | криптовалюта портфель Марковица портфельная теория Марковица инвестиции |
| Дата публикации: | 2023 |
| Издательство: | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова |
| Краткий осмотр (реферат): | В статье рассматривается портфельная теория Марковица и ее применение к инвестициям в криптовалютные активы. Описываются основные принципы теории и ее математическая модель, используемая для определения оптимального соотношения между активами в инвестиционном портфеле. Далее приводится пример использования теории на пяти криптовалютных активах, показывая, как определить оптимальное соотношение между ними, минимизируя риск и максимизируя доходность портфеля. Статья может быть полезна для инвесторов, которые ищут методы оптимизации своих инвестиционных портфелей, включая портфели с криптовалютными активами. |
| Описание: | Федоров Г. В. Применение теории Марковица к криптовалютному портфелю / Г. В. Федоров // Белгородский экономический вестник. - 2023. - № 2. - С. 90-94. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4602 |
| Располагается в коллекциях: | 2023 год |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 0014_90_94.pdf | 330.46 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
