Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/581
Название: | Инновационное развитие как фактор устойчивого роста экономики Германии |
Авторы: | Пьянкова, А. В. Дорохова, Е. И. |
Ключевые слова: | авторы БелГУ инновационное развитие НИОКР национальная инновационная система ВВП интеллектуальная собственность патент венчурный капитал |
Дата публикации: | 2014 |
Издательство: | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова |
Краткий осмотр (реферат): | Одним из ключевых факторов стабильного развития экономики Германии и ее экономической независимости является инновационный потенциал. В статье приведена динамическая и структурная оценка ВВП Германии, определены основные инновационные отрасли, изучено инвестирование научно-исследовательской деятельности и состояние венчурного капитала в государстве. В ходе исследования были выявлены основные факторы, оказывающие влияние на инновационное развитие Германии, а также проблемы и недостатки немецкой национальной инновационной системы. |
Описание: | Пьянкова А. В. Инновационное развитие как фактор устойчивого роста экономики Германии / А. В. Пьянкова, Е. И. Дорохова // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2014. - №3. - С. 94-99. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/581 |
Располагается в коллекциях: | 2014 год |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
20. Пьянкова.pdf | 445.87 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.