Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/581
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пьянкова, А. В. | - |
dc.contributor.author | Дорохова, Е. И. | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-11T11:34:19Z | - |
dc.date.available | 2018-05-11T11:34:19Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/581 | - |
dc.description | Пьянкова А. В. Инновационное развитие как фактор устойчивого роста экономики Германии / А. В. Пьянкова, Е. И. Дорохова // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2014. - №3. - С. 94-99. | ru_RU |
dc.description.abstract | Одним из ключевых факторов стабильного развития экономики Германии и ее экономической независимости является инновационный потенциал. В статье приведена динамическая и структурная оценка ВВП Германии, определены основные инновационные отрасли, изучено инвестирование научно-исследовательской деятельности и состояние венчурного капитала в государстве. В ходе исследования были выявлены основные факторы, оказывающие влияние на инновационное развитие Германии, а также проблемы и недостатки немецкой национальной инновационной системы. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | авторы БелГУ | ru_RU |
dc.subject | инновационное развитие | ru_RU |
dc.subject | НИОКР | ru_RU |
dc.subject | национальная инновационная система | ru_RU |
dc.subject | ВВП | ru_RU |
dc.subject | интеллектуальная собственность | ru_RU |
dc.subject | патент | ru_RU |
dc.subject | венчурный капитал | ru_RU |
dc.title | Инновационное развитие как фактор устойчивого роста экономики Германии | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2014 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20. Пьянкова.pdf | 445.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.