Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/581
Title: | Инновационное развитие как фактор устойчивого роста экономики Германии |
Authors: | Пьянкова, А. В. Дорохова, Е. И. |
Keywords: | авторы БелГУ инновационное развитие НИОКР национальная инновационная система ВВП интеллектуальная собственность патент венчурный капитал |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова |
Abstract: | Одним из ключевых факторов стабильного развития экономики Германии и ее экономической независимости является инновационный потенциал. В статье приведена динамическая и структурная оценка ВВП Германии, определены основные инновационные отрасли, изучено инвестирование научно-исследовательской деятельности и состояние венчурного капитала в государстве. В ходе исследования были выявлены основные факторы, оказывающие влияние на инновационное развитие Германии, а также проблемы и недостатки немецкой национальной инновационной системы. |
Description: | Пьянкова А. В. Инновационное развитие как фактор устойчивого роста экономики Германии / А. В. Пьянкова, Е. И. Дорохова // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2014. - №3. - С. 94-99. |
URI: | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/581 |
Appears in Collections: | 2014 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20. Пьянкова.pdf | 445.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.