Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/3921
Название: | Влияние снижения ключевой ставки на позиции коммерческих банков |
Авторы: | Бухонова, С. М. Дряпочка, А. И. |
Ключевые слова: | Авторы БГТУ коммерческие банки кредитно-денежная политика экономика национальная валюта стабильность снижение доходов заемщики ключевая ставка ЦБ кредитно-депозитный инструмент ликвидность банков |
Дата публикации: | 2020 |
Издательство: | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова |
Описание: | Бухонова С. М. Влияние снижения ключевой ставки на позиции коммерческих банков / С. М. Бухонова, А. И. Дряпочка // Белгородский экономический вестник. - 2020. - № 3. - С. 89-93. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/3921 |
Располагается в коллекциях: | 2020 год |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
БЭВ сентярь, 2020-89-93.pdf | 540.77 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.