Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/3921| Title: | Влияние снижения ключевой ставки на позиции коммерческих банков | 
| Authors: | Бухонова, С. М. Дряпочка, А. И. | 
| Keywords: | Авторы БГТУ коммерческие банки кредитно-денежная политика экономика национальная валюта стабильность снижение доходов заемщики ключевая ставка ЦБ кредитно-депозитный инструмент ликвидность банков | 
| Issue Date: | 2020 | 
| Publisher: | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | 
| Description: | Бухонова С. М. Влияние снижения ключевой ставки на позиции коммерческих банков / С. М. Бухонова, А. И. Дряпочка // Белгородский экономический вестник. - 2020. - № 3. - С. 89-93. | 
| URI: | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/3921 | 
| Appears in Collections: | 2020 год | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| БЭВ сентярь, 2020-89-93.pdf | 540.77 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


