Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/3313
Название: | Калориметрия цементных паст с различным ОВП воды затворения |
Авторы: | Пустовгар, А. П. Кузина, А. Ф. Адамцевич, А. О. |
Ключевые слова: | калориметрия цемент модифицирующие добавки окислительно-восстановительный потенциал |
Дата публикации: | 2017 |
Издательство: | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова |
Краткий осмотр (реферат): | В работе с использованием метода изотермической калориметрии анализируется степень влияния окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) и других физико-химических свойств воды затворения на кинетику процесса гидратации цементных систем в присутствии различных модифицирующих добавок. |
Описание: | Пустовгар А. П. Калориметрия цементных паст с различным ОВП воды затворения / А. П. Пустовгар, А. Ф. Кузина, А. О. Адамцевич // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2017. - № 8. - С. 30-34. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/3313 |
Располагается в коллекциях: | 2017 год |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
4. Пустовгар.pdf | 881.12 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.