Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/3313Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пустовгар, А. П. | - |
| dc.contributor.author | Кузина, А. Ф. | - |
| dc.contributor.author | Адамцевич, А. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-25T10:40:30Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-25T10:40:30Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/3313 | - |
| dc.description | Пустовгар А. П. Калориметрия цементных паст с различным ОВП воды затворения / А. П. Пустовгар, А. Ф. Кузина, А. О. Адамцевич // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2017. - № 8. - С. 30-34. | ru_RU |
| dc.description.abstract | В работе с использованием метода изотермической калориметрии анализируется степень влияния окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) и других физико-химических свойств воды затворения на кинетику процесса гидратации цементных систем в присутствии различных модифицирующих добавок. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
| dc.subject | калориметрия | ru_RU |
| dc.subject | цемент | ru_RU |
| dc.subject | модифицирующие добавки | ru_RU |
| dc.subject | окислительно-восстановительный потенциал | ru_RU |
| dc.title | Калориметрия цементных паст с различным ОВП воды затворения | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2017 год | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 4. Пустовгар.pdf | 881.12 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
