Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2859
Название: | Iron-Containing Modeled Waste as Raw Material for Coagulant Receiving |
Авторы: | Svergusova, S. V. Sapronova, Zh. A. Svyatchenko, A. V. Rymarov, A. G. Fomina, E. V. |
Ключевые слова: | Authors of BSTU |
Дата публикации: | 2019 |
Издательство: | IOP Publishing |
Краткий осмотр (реферат): | The possibility of usage chemically treated dust of electric arc steel smelting furnaces (EASSF) of the electrometallurgical production for sewage of soymilk production cleaning, which are stable colloid-dispersed systems with high COD and BOD values, is investigated. It is shown that by the dust acidizing, it is possible to obtain a coagulating mixture, which achieves 87% model wastewater purification efficiency. |
Описание: | Iron-Containing Modeled Waste as Raw Material for Coagulant Receiving / S.V. Svergusova, Zh. A. Sapronova, A. V. Svyatchenko, A. G. Rymarov, E. V. Fomina // IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. - 2019. - Vol. 272. - 032007. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2859 |
Располагается в коллекциях: | Industrial ecology |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2 Свергузова.pdf | 685.04 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.