Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/278
Title: | Исследование процесса измельчения в строительно-помольном устройстве с изменяемой рабочей камерой с использованием современных компьютерных технологий |
Authors: | Лозовой, Н. М. |
Keywords: | Авторы БГТУ смесительно-помольное устройство изменяемая камера силы функция отклика |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова |
Abstract: | При проведении экспериментальных исследований были определены основные факторы и диапазоны их варьирования со звездными точками, а именно частота вращения, время смешения, и процентное соотношение компонентов смеси. Функция отклика - коэффициент неоднородности смеси. Получено уравнение регрессии в кодированном и декодированном видах, а также были построены графики зависимости функции отклика (коэффициента неоднородности) от основных факторов. |
Description: | Лозовой Н. М. Исследование процесса измельчения в строительно-помольном устройстве с изменяемой рабочей камерой с использованием современных компьютерных технологий / Н. М. Лозовой // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. – 2012. – № 1. – С. 79-81. |
URI: | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/278 |
Appears in Collections: | 2012 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
19. Лозовой.pdf | Статья | 478.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.