Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/278Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лозовой, Н. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-27T07:36:36Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-27T07:36:36Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/278 | - |
| dc.description | Лозовой Н. М. Исследование процесса измельчения в строительно-помольном устройстве с изменяемой рабочей камерой с использованием современных компьютерных технологий / Н. М. Лозовой // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. – 2012. – № 1. – С. 79-81. | ru_RU |
| dc.description.abstract | При проведении экспериментальных исследований были определены основные факторы и диапазоны их варьирования со звездными точками, а именно частота вращения, время смешения, и процентное соотношение компонентов смеси. Функция отклика - коэффициент неоднородности смеси. Получено уравнение регрессии в кодированном и декодированном видах, а также были построены графики зависимости функции отклика (коэффициента неоднородности) от основных факторов. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
| dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
| dc.subject | смесительно-помольное устройство | ru_RU |
| dc.subject | изменяемая камера | ru_RU |
| dc.subject | силы | ru_RU |
| dc.subject | функция отклика | ru_RU |
| dc.title | Исследование процесса измельчения в строительно-помольном устройстве с изменяемой рабочей камерой с использованием современных компьютерных технологий | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2012 год | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 19. Лозовой.pdf | Статья | 478.9 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
