Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2115| Title: | О возможности синтеза наносиликатов кальция методом термолиза модифицированных смесей опока-СаО, подвергнутых совместному измельчению в присутствие воды | 
| Authors: | Шошин, Е. А. Поляков, А. В. Буров, А. М.  | 
| Keywords: | опока кальция окись сахароза измельчение термическая дегидратация просвечивающий электронный микроскоп наночастицы  | 
| Issue Date: | 2016 | 
| Publisher: | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | 
| Abstract: | Измельчение смеси опоки и СаО в водных растворах сахарозы приводит к образованию в дис- персной системе наноструктур, характер которых определяется как содержанием сахарозы, так и исходным отношением опока/СаО. Образующиеся наноструктуры легко дегидратируются при нагревании с образованием наночастиц различного характера. Исследование методом спектроско- пии энергетических потерь электронов (EELS) с последующим картированием (ESI) по атомам Са показало, что содержание кальция в продуктах термолиза существенно снижено по сравнению с исходным материалом, а сами продукты термолиза представляют собой силикатные твердые растворы кальция. Содержание СаО и сахарозы в исходной шихте может быть эффективным ин- струментом управления структурой образующихся при термолизе наночастиц силикатов кальция. | 
| Description: | Шошин Е. А. Возможности синтеза наносиликатов кальция методом термолиза модифицированных смесей опока-СаО, подвергнутых совместному измельчению в присутствие воды / Е. А. Шошин, А. В. Поляков, А.О. Буров // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2016. - № 3. - С. 152-158. | 
| URI: | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2115 | 
| Appears in Collections: | 2016 год | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 30 Шошин Е.А..pdf | 67.6 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
