Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2115
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шошин, Е. А. | - |
dc.contributor.author | Поляков, А. В. | - |
dc.contributor.author | Буров, А. М. | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-21T12:04:45Z | - |
dc.date.available | 2018-11-21T12:04:45Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2115 | - |
dc.description | Шошин Е. А. Возможности синтеза наносиликатов кальция методом термолиза модифицированных смесей опока-СаО, подвергнутых совместному измельчению в присутствие воды / Е. А. Шошин, А. В. Поляков, А.О. Буров // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2016. - № 3. - С. 152-158. | ru_RU |
dc.description.abstract | Измельчение смеси опоки и СаО в водных растворах сахарозы приводит к образованию в дис- персной системе наноструктур, характер которых определяется как содержанием сахарозы, так и исходным отношением опока/СаО. Образующиеся наноструктуры легко дегидратируются при нагревании с образованием наночастиц различного характера. Исследование методом спектроско- пии энергетических потерь электронов (EELS) с последующим картированием (ESI) по атомам Са показало, что содержание кальция в продуктах термолиза существенно снижено по сравнению с исходным материалом, а сами продукты термолиза представляют собой силикатные твердые растворы кальция. Содержание СаО и сахарозы в исходной шихте может быть эффективным ин- струментом управления структурой образующихся при термолизе наночастиц силикатов кальция. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | опока | ru_RU |
dc.subject | кальция окись | ru_RU |
dc.subject | сахароза | ru_RU |
dc.subject | измельчение | ru_RU |
dc.subject | термическая дегидратация | ru_RU |
dc.subject | просвечивающий электронный микроскоп | ru_RU |
dc.subject | наночастицы | ru_RU |
dc.title | О возможности синтеза наносиликатов кальция методом термолиза модифицированных смесей опока-СаО, подвергнутых совместному измельчению в присутствие воды | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2016 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
30 Шошин Е.А..pdf | 67.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.