Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2059
Название: | Изменения наноструктуры модельной силикатной системы в условиях последовательного изменения концентрации сахарозы |
Авторы: | Шошин, Е.А. Поляков, А.В. Буров, А.М. |
Ключевые слова: | опока известь сахароза вода помол просвечивающая электронная микроскопия морфология нанофазы |
Дата публикации: | 2016 |
Издательство: | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова |
Краткий осмотр (реферат): | В настоящей статье представлена попытка оценить характер воздействия сахарозы на про- цессы фазообразования силикатов кальция, образующихся в результате помола смеси опока/СаО в водном растворе сахарозы. Визуальные изменения в наноструктуре твердой фазы, наблюдавшиеся при последовательном изменении концентрации сахарозы оценивали методом просвечивающей электронной микроскопии. Обнаружено, что морфология новообразований зависит от мольного от- ношения Ca(OH)2 и сахарозы в растворе. В присутствие сахарозы интенсифицируются процессы изотермической перегонки |
Описание: | Шошин Е.А. Изменения наноструктуры модельной силикатной системы в условиях последовательного изменения концентрации сахарозы / Е. А. Шошин, А. В. Поляков, А. М. Буров // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2016. - № 3. - С. 23-30. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2059 |
Располагается в коллекциях: | 2016 год |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
4 Шошин Е.А.,.pdf | 118.72 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.