Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2028
Название: | Reduction of Enercy Consumption During Building Materials Production |
Авторы: | Gubareva, V. V. |
Ключевые слова: | Authors of BSTU |
Дата публикации: | 2018 |
Издательство: | IOP Publishing |
Краткий осмотр (реферат): | At present, in the production of building materials, which is one of the most energy-intensive industries, an increasingly urgent issue is the reduction in fuel consumption due to the use of secondary energy resources. The paper presents options for reducing energy costs through the use of heat from gases from furnaces in the ceramic industry. |
Описание: | Gubareva V. V. Reduction of Enercy Consumption During Building Materials Production / V. V. Gubareva // IOP Conf. Series: Journal of Physics. - 2018. - Vol.1066. - 012022. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2028 |
Располагается в коллекциях: | Energetics |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
3.pdf | 579.53 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.