Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/457| Title: | Численное моделирование движения цементно-воздушной смеси в пневмокамерном насосе |
| Authors: | Шаптала, В.Г. Шаптала, В.В. Гавриленко, А.В. |
| Keywords: | Авторы БГТУ пневмокамерный насос математическая модель аэрационное устройство |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова |
| Abstract: | Выполнено численное моделирование процесса разгрузки камеры пневмокамерного насоса, на основе которого исследована зависимость расходной концентрации цемента от конструктивно- режимных параметров насоса. |
| Description: | Шаптала В.Г. Численное моделирование движения цементно-воздушнойсмеси в пневмокамерном насосе / В. Г. Шаптала, В. В. Шаптала, А. В. Гавриленко // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2015. - № 2. - С. 159-161. |
| URI: | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/457 |
| Appears in Collections: | 2015 год |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 34. Шаптала.pdf | 421.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
