Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2739
Название: | Совершенствование технологии проведения строительно-технических экспертиз с использованием аппаратно-программного комплекса автоматизированной дефектоскопии |
Авторы: | Наумов, А. Е. Юдин, Д. А. Долженко, А. В. |
Ключевые слова: | Авторы БГТУ дефектоскопия аэрофотосъемка строительно-техническая экспертиза нейросети распознавание сегментация дефект глубокое обучение полностью сверточная сеть |
Дата публикации: | 2019 |
Издательство: | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова |
Краткий осмотр (реферат): | В составе строительно-технических экспертиз зданий и сооружений большое зна- чение и ответственность в построении окончательных выводов о техническом состоянии объекта исследований возлагается на процесс дефектоскопии, осуществляемый визуально и инструменталь- но с трактовкой результатов субъективными экспертными методами. В текущем исполнитель- ском стандарте строительно-техническая дефектоскопия обладает рядом фундаментальных не- достатков: существенной схематичностью алгоритмов сбора, упрощением диагностики и огрубле- нием анализа результатов полевых исследований для геометрически протяженных или конструк- тивно сложных объектов недвижимости, вызванными негативным влиянием на процесс дефекто- скопии человеческого фактора, погодных условий, недоступности объекта для осмотра, низкой ин- формационной культуры документирования и архивации результатов обследований. Все вышепере- численное затрудняет динамический мониторинг объектов и характеризуется существенным ро- стом стоимости и сроков производства ремонтно-восстановительных работ в связи с несвоевре- менностью диагностики дефектов и выборочностью объема экспертных исследований. Способствовать повышению достоверности, объективности, унификации подходов и инфор- мационных потоков, связанных с производством строительно-технических экспертиз зданий и со- оружений призвана предлагаемая система. Она основана на фото и видеосъемке протяженных и труднодоступных поверхностей зданий и сооружений с помощью беспилотных летательных аппа- ратов с последующей автоматизированной обработкой полученного фото и видео материала, его интеллектуальном анализе, автоматизированном распознавании, классификации, количественной оценке устанавливаемых дефектов, а также инновационной технологии документирования и авто- матизации принятия рациональных организационно-технологических решений в практике техниче- ской эксплуатации и мониторинга функциональной надежности обследуемой недвижимости. |
Описание: | Наумов А.Е. Совершенствование технологии проведения строительно-технических экспертиз с использованием аппаратно-программного комплекса автоматизированной дефектоскопии / А. Е. Наумов, Д. А. Юдин, А. В. Долженко // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2019. - № 4. - С. 61-69. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2739 |
Располагается в коллекциях: | 2019 год |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
8. Naumov.pdf | 3.33 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.