Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2134| Title: | Моделирование отрывного течения на входе в многоугольное всасывающее отверстие |
| Authors: | Ходаков, И.В. |
| Keywords: | Авторы БГТУ моделирование отрывные потоки всасывающий патрубо дискретные вихри |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова |
| Abstract: | Приведены результаты математического моделирования осесимметричных и пространствен- ных отрывных течений в спектрах действия круглых и квадратных вытяжных каналов с использо- ванием кольцевых и многоугольных дискретных вихревых особенностей. Определяются поля скоро- стей воздуха во всасывающих факелах и отрывные поверхности тока. Обсуждаются различные подходы использования дискретных вихрей для моделирования течений вблизи всасывающих каналов. |
| Description: | Ходаков И.В. Моделирование отрывного течения на входе в многоугольное всасывающее отверстие / И. В. Ходаков // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2016. - № 2. - С. 11-15. |
| URI: | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2134 |
| Appears in Collections: | 2016 год |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2 Ходаков И.В..pdf | 454.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
