Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2134
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ходаков, И.В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-22T08:00:34Z | - |
dc.date.available | 2018-11-22T08:00:34Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2134 | - |
dc.description | Ходаков И.В. Моделирование отрывного течения на входе в многоугольное всасывающее отверстие / И. В. Ходаков // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2016. - № 2. - С. 11-15. | ru_RU |
dc.description.abstract | Приведены результаты математического моделирования осесимметричных и пространствен- ных отрывных течений в спектрах действия круглых и квадратных вытяжных каналов с использо- ванием кольцевых и многоугольных дискретных вихревых особенностей. Определяются поля скоро- стей воздуха во всасывающих факелах и отрывные поверхности тока. Обсуждаются различные подходы использования дискретных вихрей для моделирования течений вблизи всасывающих каналов. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
dc.subject | моделирование | ru_RU |
dc.subject | отрывные потоки | ru_RU |
dc.subject | всасывающий патрубо | ru_RU |
dc.subject | дискретные вихри | ru_RU |
dc.title | Моделирование отрывного течения на входе в многоугольное всасывающее отверстие | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2016 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2 Ходаков И.В..pdf | 454.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.