Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1392
Title: | Эволюция большепролетных сооружений на примере олимпийских объектов |
Authors: | Пашкова, Л.А. Денисова, Ю.В. |
Keywords: | Авторы БГТУ олимпийские объекты спортивные сооружения олимпийский парк стадионы мембранные оболочки ледовые арены |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова |
Abstract: | Роль архитектуры в совершенствовании спортивных объектов и популяризации спорта являет- ся актуальной задачей архитекторов, проектировщиков и строителей. Олимпийские игры сопро- вождаются созданием спортивных сооружений, выдающихся как в архитектурном, так и в кон- структивном отношении. Эти сооружения символизируют достижения технического прогресса. Изучение и анализ практики строительства и эксплуатации крупнейших сооружений Олимпиад осуществляется с целью выявления происходящих в этой области строительства эволюционных процессов на примере большепролетных сооружений. В статье рассмотрены конструктивные схе- мы ключевых олимпийских сооружений. |
Description: | Пашкова Л.А. Эволюция большепролетных сооружений на примере олимпийских объектов / Л. А. Пашкова, Ю. В. Денисова // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2016. - №11. - С. 88-94. |
URI: | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1392 |
Appears in Collections: | 2016 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
17. Пашкова.pdf | 5.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.