Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1336
Title: | Оценка эффективности использования продуктов вулканической деятельности в качестве компонента композиционных вяжущих |
Authors: | Шаповалов, Н. Н. |
Keywords: | Авторы БГТУ композиционные вяжущие техногенное сырье продукты вулканической деятельности |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова |
Abstract: | В строительной индустрии при разработке новых материалов и изделий нередко затрагиваются вопросы ресурсо- и энергосбережения, а также доступности и экономичности сырья. Вследствие этого представляется уместным использование продуктов вулканической деятельности в качестве компонента композиционных вяжущих, что также будет способствовать улучшению экологической обстановки в регионах их распространения. Полученные результаты химико-минерального состава, формы и морфологии зерен, размолоспособности, а также сопоставление результатов с ранее исследуемыми техногенными песками, предполагают целесообразность разработки композиционного вяжущего с применением вулканогенно-осадочных пород. |
Description: | Шаповалов Н. Н. Оценка эффективности использования продуктов вулканической деятельности в качестве компонентакомпозиционных вяжущих / Н. Н. Шаповалов // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2016. - № 9. - С. 67-72. |
URI: | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1336 |
Appears in Collections: | 2016 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
11. Шаповалов.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.