Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/663| Title: | Исследование факторов, влияющих на банковское кредитование в регионе (на примере липецкой области) |
| Authors: | Кутищева, Е.В. |
| Keywords: | банковские кредит факторы влияющие на развитие банковского кредитования экспертная оценка |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова |
| Abstract: | В статье проводится исследование факторов, оказывающих влияние на развитие банковского кредитования в регионе. Методом экспертной оценки изучено влияние факторов на развитие банковского кредитования в Липецкой области. Выявлено, что наибольшее влияние на банковское кредитование оказывает стоимость кредита и низкая платежеспособность заемщиков.--------------Статья ретрагирована по причине наличия дублирующей публикации. Кутищева Е.В. Исследование факторов, влияющих на банковское кредитование в регионе (на примере Липецкой области) // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2015. №1. С. 24–28. Дата ретракции: 21.10.2019------------------ |
| Description: | Кутищева Е.В. Исследование факторов, влияющих на банковское кредитование в регионе (на примере Липецкой области) / Е. В. Кутищева // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2015. - № 3. - С. 160-163. |
| URI: | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/663 |
| Appears in Collections: | 2015 год |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 36. Кутищева.pdf | 592.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
