Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/639Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Брыкова, Л. В. | - | 
| dc.contributor.author | Белоус, Т. А. | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-05-14T12:23:20Z | - | 
| dc.date.available | 2018-05-14T12:23:20Z | - | 
| dc.date.issued | 2014 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/639 | - | 
| dc.description | Брыкова Л. В. Экскурсия как способ формирования графической культуры будущих инженеров / Л. В. Брыкова, Т. А. Белоус // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. 2014. - №3. - С. 194-197. | ru_RU | 
| dc.description.abstract | В статье анализируется проблема формирования графической культуры у студентов технического вуза в процессе профессионального становления. Рассматривается одна из форм организации практических занятий экспериментальной методики, способствующая развитию всех компонентов графической культуры студентов – экскурсия. | ru_RU | 
| dc.language.iso | other | ru_RU | 
| dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU | 
| dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU | 
| dc.subject | графическая культура | ru_RU | 
| dc.subject | образовательная технология | ru_RU | 
| dc.subject | профессионально направленное обучение | ru_RU | 
| dc.subject | экскурсия | ru_RU | 
| dc.title | Экскурсия как способ формирования графической культуры будущих инженеров | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Располагается в коллекциях: | 2014 год | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 41. Брыкова.pdf | 565.38 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.


