Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4494Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шевченко, М. В. | - |
| dc.contributor.author | Гриненко, А. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-26T13:28:38Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-26T13:28:38Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4494 | - |
| dc.description | Шевченко М. В. Финансово-экономический анализ как инструмент предотвращения кризиса на предприятии / М. В. Шевченко, А. В. Гриненко // Белгородский экономический вестник. - 2022. - № 4. - С. 125-130. | ru_RU |
| dc.description.abstract | В статье рассмотрена роль и содержание процедур финансово-экономического анализа как одного из важнейших инструментов антикризисного управления в условиях нестабильной экономической ситуации, позволяющего выделить наиболее проблемные аспекты функционирования предприятий и принять корректирующие решения. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
| dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
| dc.subject | экономический анализ | ru_RU |
| dc.subject | антикризисное управление | ru_RU |
| dc.subject | финансовая устойчивость | ru_RU |
| dc.title | Финансово-экономический анализ как инструмент предотвращения кризиса на предприятии | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2022 год | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 22_135-140.pdf | 338.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
