Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4453
Название: | Применение интерфейса Python-Adams для моделирования ра- боты платформы Гью-Стюарта |
Авторы: | Дуюн, И. А. Корнилов, А. В. Дуюн, Т. А. |
Ключевые слова: | Авторы БГТУ оптимизация конструкции манипуляторы параллельной структуры виртуальный прототип имитационное моделирование кинематические характеристики платформа Гью-Стюарта |
Дата публикации: | 2022 |
Издательство: | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова |
Краткий осмотр (реферат): | В статье представлена методика моделирования работы механизма параллельной структуры – роботизированной платформы Гью-Стюарта с использованием виртуального прототипа. В качестве инструментов моделирования применены программный пакет MSC Adams и высокоуровневый объектно-ориентированный язык программирования общего назначения Python. Цифровой макет, имеющий свойства параметризованной имитационной модели, построен в программном комплексе MSC Adams. Язык программирования Python использован в качестве альтернативы внутреннему командному языку Adams View для создания и итерационного изменения объектов моделирования в Adams. Предложенная реализация интерфейса Python-Adams в виде специальных процедур и функций автоматизирует выполнение вычислительного эксперимента и позволяет решать задачу оптимизации конструктивных элементов и нахождения оптимального геометрического исполнения гексапода в соответствии с выбранными критериями оптимальности посредством проведения серий экспериментов, заключающихся в последовательном многократном изменении геометрических параметров, последующей симуляции модели и анализа результатов с целью нахождения вариантов конструкции, удовлетворяющих заданным критериям. Методика опробована на примере оптимизации диаметра платформы по критерию минимизации затрачиваемых усилий при движении по заданной траектории. Представлены также результаты вычислительного эксперимента по определению динамических параметров (сил, моментов сил) в элементах конструкции при движении платформы по сложной траектории, выявлению нежелательных положений, в которых возникают пиковые нагрузки. |
Описание: | Дуюн И. А. Применение интерфейса Python-Adams для моделирования работы платформы Гью-Стюарта / И. А. Дуюн, А. В. Корнилов, Т. А. Дуюн // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2022. - № 10. - С. 96–106. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4453 |
Располагается в коллекциях: | 2022 год |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
10. Дуюн.pdf | 721.33 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.