Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/435
Title: | Влияние погрешности формы опор технологических барабанов на напряженно-деформированное состояние конструкции агрегата |
Authors: | Шрубченко, И.В. Хуртасенко, А.В. Тимофеев, С.П. |
Keywords: | Авторы БГТУ погрешность формы конечно-элементное моделирование цементная печь бандаж напряжѐнно-деформированное состояние |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова |
Abstract: | В статье приведены исследования влияния погрешности формы базовых поверхностей деталей опор вращающихся агрегатов на их напряженно-деформированное состояние проведенные с использованием конечно-элементного моделирования. Результаты моделирования, выполненного с учетом погрешности формы, нагрузки от веса частей агрегата и нагрузки от загруженного материала, позволяют прогнозировать поведение конструкции, и выявить факторы, влияющие на точность механической обработки поверхностей деталей опор с использованием мобильного оборудования. |
Description: | Шрубченко И.В. Влияние погрешности формы опор технологических барабанов на напряженно-деформированное состояние конструкции агрегата / И. В. Шрубченко, А. В. Хуртасенко, С. В. Тимофеев // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2015. - № 2. - С. 101-106. |
URI: | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/435 |
Appears in Collections: | 2015 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
22. Шрубченко.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.