Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/435| Название: | Влияние погрешности формы опор технологических барабанов на напряженно-деформированное состояние конструкции агрегата |
| Авторы: | Шрубченко, И.В. Хуртасенко, А.В. Тимофеев, С.П. |
| Ключевые слова: | Авторы БГТУ погрешность формы конечно-элементное моделирование цементная печь бандаж напряжѐнно-деформированное состояние |
| Дата публикации: | 2015 |
| Издательство: | Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова |
| Краткий осмотр (реферат): | В статье приведены исследования влияния погрешности формы базовых поверхностей деталей опор вращающихся агрегатов на их напряженно-деформированное состояние проведенные с использованием конечно-элементного моделирования. Результаты моделирования, выполненного с учетом погрешности формы, нагрузки от веса частей агрегата и нагрузки от загруженного материала, позволяют прогнозировать поведение конструкции, и выявить факторы, влияющие на точность механической обработки поверхностей деталей опор с использованием мобильного оборудования. |
| Описание: | Шрубченко И.В. Влияние погрешности формы опор технологических барабанов на напряженно-деформированное состояние конструкции агрегата / И. В. Шрубченко, А. В. Хуртасенко, С. В. Тимофеев // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2015. - № 2. - С. 101-106. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/435 |
| Располагается в коллекциях: | 2015 год |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 22. Шрубченко.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
