Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4157
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шевченко, М. В. | - |
dc.contributor.author | Кравченко, Л. Н. | - |
dc.contributor.author | Проценко, И. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-23T09:48:10Z | - |
dc.date.available | 2021-06-23T09:48:10Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4157 | - |
dc.description | Шевченко М. В. Осуществление процедур экономического анализа на основе систем автоматизации учета и документирования / М. В. Шевченко, Л. Н. Кравченко, И. Г. Проценко // Белгородский экономический вестник. - 2021. - № 2. - С. 141-145. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
dc.subject | экономический анализ | ru_RU |
dc.subject | хозяйствующие субъекты | ru_RU |
dc.subject | цифровизация | ru_RU |
dc.subject | управленческие решения | ru_RU |
dc.subject | программное обеспечение | ru_RU |
dc.subject | аналитическая информация | ru_RU |
dc.subject | бухгалтерский учет | ru_RU |
dc.subject | финансовое состояние | ru_RU |
dc.title | Осуществление процедур экономического анализа на основе систем автоматизации учета и документирования | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2021 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
БЭВ июнь, 2021-141-145.pdf | 673.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.