Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4155Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кравченко, Л. Н. | - |
| dc.contributor.author | Шевченко, М. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-23T09:22:21Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-23T09:22:21Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4155 | - |
| dc.description | Кравченко Л. Н. Развитие экономического анализа в условиях цифровой экономики / Л. Н. Кравченко, М. В. Шевченко // Белгородский экономический вестник. - 2021. - № 2. - С. 130-136. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
| dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
| dc.subject | экономический анализ | ru_RU |
| dc.subject | цифровая экономика | ru_RU |
| dc.subject | рыночные отношения | ru_RU |
| dc.subject | бизнес | ru_RU |
| dc.subject | хозяйствующие субъекты | ru_RU |
| dc.subject | цифровые технологии | ru_RU |
| dc.subject | информационно-коммуникационные ресурсы | ru_RU |
| dc.title | Развитие экономического анализа в условиях цифровой экономики | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2021 год | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| БЭВ июнь, 2021-130-136.pdf | 471.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
