Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/3333
Title: | Исследование мультисоплового аэрационного устройства в пневмокамерном насосе |
Authors: | Богданов, В. С. Лозовая, С. Ю. Фадин, Ю. М. Гавриленко, А. В. Кулаков, Л. С. Гавшин, А. П. |
Keywords: | Авторы БГТУ сжатый воздух пневмокамерный насос сыпучий материал мультисопловое аэрационное устройство псевдоожижение |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова |
Abstract: | Совершенствование оборудования предприятий строительных материалов требует значительных материальных затрат. Так и в производстве строительных материалов при транспортировании цемента с помощью пневмокамерных насосов (ПКН) с верхней разгрузкой потребляется большой расход сжатого воздуха. Для проведения модернизации с целью сокращения энергопотребления необходимо провести предварительные экспериментальные и теоретические исследования, по результатам которых можно определить рациональные параметры ПКН. В статье рассмотрены факторы, влияющие на производительность ПКН и расход сжатого воздуха и рассмотрен процесс создания псевдоожижженного слоя в нижней части камеры насоса. Представлены результаты имитационного моделирования, по которым можно оценить эффективность разработанного аэрационного устройства. |
Description: | Исследование мультисоплового аэрационного устройства в пневмокамерном насосе / В. С. Богданов, С. Ю. Лозовая, Ю. М. Фадин [и др.] // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2017. - № 8. - С. 145-148. |
URI: | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/3333 |
Appears in Collections: | 2017 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
24. Богданов.pdf | 720.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.