Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/243| Название: | Оценка реагентных свойств глин ангольского месторождения Катети |
| Авторы: | Сапронова, Ж. А. Гомес, М. Ж. |
| Ключевые слова: | Авторы БГТУ сточные воды очистка природная глина реагентные свойства |
| Дата публикации: | 2014 |
| Издательство: | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова |
| Краткий осмотр (реферат): | В работе проведена оценка реагентных свойств глины месторождения Катети (Ангола). Исследована зависимость рН водной среды от массы добавляемой глины и длительности перемешивания. Показана высокая эффективности использования глины для водоочистки. |
| Описание: | Сапронова Ж. А. Оценка реагентных свойств глин ангольского месторождения Катети / Ж. А. Сапронова, М. Ж. Гомес // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2014. - №1. - С. 164-167. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/243 |
| Располагается в коллекциях: | 2014 год |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 35. Спронова.pdf | 771.54 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
