Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2417| Title: | Исследование процессов минимизации объемов удаляемого воздуха при комбинированном использовании перфорированного желоба с цилиндрической байпасной камерой |
| Authors: | Крюков, И. В. Логачев, И. Н. Уваров, В. А. |
| Keywords: | Авторы БГТУ аспирация перегрузка сыпучих материалов эжекция воздуха аспирационное укрытие рециркуляция воздуха байпасная камера перфорированный желоб |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова |
| Abstract: | Проводятся экспериментальные исследования по снижению объемов удаляемого воздуха за счет использования замкнутой рециркуляции воздуха в байпасной камере, оборудованной загрузочным желобом с перфорированной стенкой. Экспериментальные замеры величины скорости удаляемого воздуха проводились на разработанном стенде. Исследовалось влияние цилиндрической байпасной камеры и перфорированного желоба при их совместном использовании на количество удаляемого воздуха. |
| Description: | Крюков И. В. Исследование процессов минимизации объемов удаляемого воздуха при комбинированном использовании перфорированного желоба с цилиндрической байпасной камерой / И. В. Крюков, И. Н. Логачев, В. А. Уваров // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2016. - № 8. - С. 108-112. |
| URI: | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2417 |
| Appears in Collections: | 2016 год |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 20 Крюков И.В..pdf | 332.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
