Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2374Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Горлов, А.С. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-06T12:19:10Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-06T12:19:10Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2374 | - |
| dc.description | Горлов А.С. Математическое и имитационное моделирование процессов ударного разрушения частиц / А. С. Горлов // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2016. - № 5. - С. 135-139. | ru_RU |
| dc.description.abstract | В предлагаемой статье рассмотрены особенности процесса ударного разрушения твердых ча- стиц в камере измельчения вихре-акустического диспергатора. Представлены результаты имита- ционного моделирования движения частиц в камере измельчения. Предложено математическое опи- сание разрушения частиц твердого материала при их соударении в камере измельчения. Рассмотре- ны особенности прохождения импульса по частице в зависимости от ее структуры. Приведены по- лученные экспериментальным путем значения скоростей, необходимые для разрушения частиц раз- личных размеров | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
| dc.subject | измельчение частиц | ru_RU |
| dc.subject | вихре-акустический диспергатор | ru_RU |
| dc.subject | математическое моделирование | ru_RU |
| dc.title | Математическое и имитационное моделирование процессов ударного разрушения частиц | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2016 год | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 24 Горлов А.С..pdf | 565.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
