Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1268Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Остановский, А. А. | - |
| dc.contributor.author | Дровников, А. Н. | - |
| dc.contributor.author | Осипенко, Л.A. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-31T11:31:45Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-31T11:31:45Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1268 | - |
| dc.description | Остановский А. А. Анализ влияния кинематического несоответствия ветвей замкнутого контура на производительность в мельницах системы «МКАД» / А. А. Остановский, А. Н. Дровников, Л. А.Осипенко // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2016. - №10. - С. 133-142. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Приводятся результаты экспериментальных исследования зависимости производительности мельницы системы «МКАД», имеющей механизм замкнутого контура, от величины его кинематиче- ского несоответствия ветвей. Построены графики этой зависимости. Дается описание особенно- стей физической картины протекающего процесса | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова | ru_RU |
| dc.subject | теория разрушения | ru_RU |
| dc.subject | энергоэффективность | ru_RU |
| dc.subject | энергозатраты | ru_RU |
| dc.subject | производительность | ru_RU |
| dc.subject | кинематическое несоответствие | ru_RU |
| dc.subject | мельница | ru_RU |
| dc.subject | циркулирующая мощность | ru_RU |
| dc.title | Анализ влияния кинематического несоответствия ветвей замкнутого контура на производительность в мельницах системы «МКАД» | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2016 год | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 24. Остановский.pdf | 3.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
