Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/97
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Позевалкин, В. В. | - |
dc.contributor.author | Парфёнов, И. В. | - |
dc.contributor.author | Поляков, А. Н. | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-12T11:58:08Z | - |
dc.date.available | 2018-04-12T11:58:08Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/97 | - |
dc.description | Позевалкин В. В. Исследование алгоритма построения степенных интерполяционных полиномов при обработке экспериментальных данных в тепловых испытаниях станков / В. В. Позевалкин, И. В. Парфёнов, А. Н. Поляков // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2018. - No 4. - С. 109 - 118. | ru_RU |
dc.description.abstract | В статье исследуется метод аппроксимации экспериментальных данных, содержащих разного уровня погрешности, обусловленные как алгоритмом работы измерительной аппаратуры, так и нелинейным характером тепловых процессов, протекающих в работающем станке. Приведены результаты натурных испытаний сверлильно-фрезерно-расточного станка модели 400V на холостом ходу. Представлена фотография четырех установленных термодатчиков. Информация о температуре фиксировалась с помощью отечественного многоканального измерителя температуры МИТ-12ТП. Результатом проведенных исследований стала разработка и практическая реализация алгоритма построения аппроксимирующих функций на основе степенных полиномов. Алгоритм разработан для построения как интерполирующей, так и экстраполирующей функции. Установлено, что для экспериментальных кривых, не содержащих точки перегиба, разработанный алгоритм построения экстраполяционных функций позволяет практически вдвое сократить время сбора экспериментальных данных, то есть реализовать методику сокращения во времени натурного эксперимента. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | тепловые испытания станков | ru_RU |
dc.subject | погрешность обработки | ru_RU |
dc.subject | тепловые характеристики | ru_RU |
dc.subject | степенной полином | ru_RU |
dc.subject | метод Гаусса | ru_RU |
dc.title | Исследование алгоритма построения степенных интерполяционных полиномов при обработке экспериментальных данных в тепловых испытаниях станков | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2018 год |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
16. Позевалкин.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.