Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/801| Title: | Исследование влияния режимов активации воды затворения на кинетику изменения прочностных показателей цементных композитов в начальные сроки твердения | 
| Authors: | Леснов В. В. Барменков А. С. Барменкова А. Ю. Матвиевский А. А. Емельянов Д. В. | 
| Keywords: | цементные композиты активированная вода затворения режимы активации аппарат УПОВС2-5,0 «Максмир» прочность композитов | 
| Issue Date: | 2014 | 
| Publisher: | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | 
| Abstract: | В статье приводятся результаты оптимизации, по критериям прочности цементных матричных композиций, режимов активации воды затворения. При оптимальных режимах активации электрическим током или магнитным полем прирост прочности на сжатие и изгиб цементных композиций в возрасте твердения 28 сут составил от 5 до 20 % и от 4 до 13 %, а при одновременном воздействии электрическим током и магнитным полем – от 14 до 39 % и от 12 до 13 % соответственно. | 
| Description: | Исследование влияния режимов активации воды затворения на кинетику изменения прочностных показателей цементных композитов в начальные сроки твердения / В. В. Леснов, А. С. Барменков, А. Ю. Барменкова, А. А. Матвиевский, Д. В. Емельянов // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2014. - №6. - С. 44-49. | 
| URI: | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/801 | 
| Appears in Collections: | 2014 год | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 10. Леснов.pdf | 546.6 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


