Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/624| Title: | Механизм влияния активированных растворов реагентов на процессы очистки воды | 
| Authors: | Эпоян, С. М. Душкин, С. С.  | 
| Keywords: | водоподготовка коагуляция активация питьевая вода электрокинетический потенциал адсорбционная емкость гидроксида алюминия  | 
| Issue Date: | 2014 | 
| Publisher: | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | 
| Abstract: | В статье рассмотрены вопросы механизма влияния активированного раствора коагулянта сульфата алюминия на процессы очистки воды. Изложены теоретические предпосылки интенсификации процессов очистки воды в системе водоснабжения с помощью активированных растворов коагулянта сульфата алюминия. Сделан вывод, что наблюдаемые явления можно объяснить следующими факторами: снижением электрокинетического потенциала коллоидных примесей и увеличение адсорбционной емкости гидроксида алюминия, образующегося в процессе очистки воды. Эффективность очистки зависит от параметров активации и качества осветленной воды. | 
| Description: | Эпоян С. М. Механизм влияния активированных растворов реагентов на процессы очистки воды / С. М. Эпоян, С. С. Душкин // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2014. - №3. - С. 140-144. | 
| URI: | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/624 | 
| Appears in Collections: | 2014 год | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 29. Эпоян.pdf | 317.82 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
