Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/5038Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Карелина, М. Ю. | - |
| dc.contributor.author | Акулов, А. А. | - |
| dc.contributor.author | Подгорный, А. В. | - |
| dc.contributor.author | Логанов, Н. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T13:49:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-26T13:49:57Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/5038 | - |
| dc.description | Стойкость периферийных устройств систем технического зрения к применяемым агрохимикатам / М. Ю. Карелина, А. А. Акулов, А. В. Подгорный, Н. В. Логанов // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2026. - № 1. - С. 114-123. | ru_RU |
| dc.description.abstract | В данной статье исследуется физико-химическая деградация поверхностей систем технического зрения (СТЗ), используемых в агропромышленном комплексе (АПК), а также надежность систем компьютерного зрения, работающих в химически агрессивных средах. Поскольку автономная сельскохозяйственная техника становится все более зависимой от оптических данных для навигации и мониторинга урожая, надежность интерфейсов камер при длительном воздействии удобрений, гербицидов и пестицидов становится важнейшей инженерной задачей. В исследовании представлен подробный анализ взаимодействия между химическими составляющими широко используемых агрохимикатов, где особое внимание уделяется активным ингредиентам, органическим растворителям и поверхностно-активным веществам, а также корпусам модулей технического зрения. Экспериментальная основа включает сравнительную оценку стойкости материалов систем технического зрения при контролируемом воздействии различных концентраций реагентов. Основным пунктом данного исследования являются механизмы разрушения материалов. В ходе исследования проведена корреляция продолжительности воздействия и концентрации реагента с количественными показателями оптических характеристик, включая потерю пропускания в видимом и ближнем инфракрасном спектрах и увеличение шероховатости поверхности, а также химический анализ взаимодействия реагентов с материалами систем технического зрения. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
| dc.subject | точное земледелие | ru_RU |
| dc.subject | машинное зрение | ru_RU |
| dc.subject | химическая деструкция | ru_RU |
| dc.subject | оптические полимеры | ru_RU |
| dc.subject | агрохимикаты | ru_RU |
| dc.subject | надежность датчиков | ru_RU |
| dc.title | Стойкость периферийных устройств систем технического зрения к применяемым агрохимикатам | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2026 год | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 11. Карелина М.Ю..pdf | 510.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
