Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4993| Название: | Применение технологий дополненной реальности в архитектуре и дизайне |
| Авторы: | Гладышева, М. В. Чегрина, А. В. Самолькина, Е. Г. Войнаш, С. А. Клесов, Д. Н. |
| Ключевые слова: | дополненная реальность (AR) виртуальная реальность (VR) реставрация иммерсивная среда архитектура дизайн пространства |
| Дата публикации: | 2025 |
| Издательство: | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова |
| Краткий осмотр (реферат): | Настоящее исследование направлено на анализ возможностей технологий дополненной реальности (AR) для повышения эффективности архитектурного проектирования, управления строительством и реставрации объектов культурного наследия. Цель работы – определить потенциал AR в минимизации ошибок, ускорении коммуникации между участниками проектов и обеспечении точности реставрационных процессов. Задачи исследования включали: 1) разработку алгоритмов адаптивной корректировки AR-моделей; 2) оценку влияния AR на сокращение временных и финансовых затрат; 3) анализ этико-правовых аспектов применения AR в реставрации. Методы базировались на синтезе компьютерного зрения, пространственного анализа и машинного обучения для создания интерактивных 3D-моделей, проецируемых в реальную среду. Экспериментальная часть исследования продемонстрировала, что использование AR снижает частоту ошибок в восприятии пространственных соотношений на 27 % (по сравнению с 2D-чертежами) и ускоряет согласование дизайна на 40 %. Результаты также подтвердили эффективность авторских алгоритмов, автоматически корректирующих несоответствия между цифровыми моделями и физическим окружением в режиме реального времени. В контексте реставрации AR, VR и AI позволили воссоздавать утраченные элементы объектов с субмиллиметровой точностью, однако выявили необходимость регулирования вопросов аутентичности и защиты данных. Новизна работы заключается в интеграции AR с облачными платформами коллективной работы, что оптимизирует междисциплинарное взаимодействие и гибкость проектных решений. Объект исследования — процессы архитектурного проектирования и реставрации с применением AR. Исследование подчеркивает важность адаптации нормативной базы и образовательных программ для внедрения AR в профессиональные практики. |
| Описание: | Применение технологий дополненной реальности в архитектуре и дизайне / М. В. Гладышева, А. В. Чегрина, Е. Г. Самолькина [и др.] // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2025. - № 11. - С. 100-110. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4993 |
| Располагается в коллекциях: | 2025 год |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 8. Гладышева М.В..pdf | 948.14 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
