Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4983Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Соколов, В. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T10:25:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-30T10:25:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4983 | - |
| dc.description | Соколов В. С. Моделирование контактных операций для манипуляторов, управляемых по скорости / В.С. Соколов // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2025. - № 10. - С. 129-138. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Внедрение робототехники во всё более разнообразные сферы промышленности ставит новые задачи перед исследователями и инженерами в данной области. Контактные операции являются одной из наиболее актуальных и сложных задач, так как любая полезная деятельность, производимая робототехнической системой связана с взаимодействием с окружающими объектами. Сложность данной задачи связана с разнообразием объектов и типов контактов, а также отсутствием универсальных математических методов для описания упругих тел. Промышленные манипуляторы большинства известных производителей поставляются с контуром управления, принимающим угловые скорости сочленений как управляющие сигналы. Поэтому для инженеров, работающих с манипуляторами, становится актуальной задача разработки законов управления для манипуляторов, управляемых по скорости, тогда как большая часть теории управления написана для механических систем, управляемых по моменту силы в сочленениях. В настоящей работе предлагается метод моделирования регулятора, выполняющего контроль за контактной операцией, на основе комбинации модели объекта управления – манипулятора, управляемого по скорости, а также модели двумерного непрерывного упругого тела на основе дискретной модели Кельвина-Фойгта. Данный подход может использоваться для быстрого прототипирования регуляторов, без необходимости частого повторения натурного эксперимента. Производится сравнение результатов моделирования и эксперимента, по которым можно утверждать адекватность предложенного метода моделирования для качественной оценки работы регулятора. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
| dc.subject | контактные операции | ru_RU |
| dc.subject | промышленная робототехника | ru_RU |
| dc.subject | управление по силе | ru_RU |
| dc.subject | датчик силы | ru_RU |
| dc.subject | силомоментное управление | ru_RU |
| dc.subject | модель контакта | ru_RU |
| dc.subject | теория управления | ru_RU |
| dc.title | Моделирование контактных операций для манипуляторов, управляемых по скорости | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2025 год | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 11. Соколов В.С..pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
