Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4953
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Силин, Р. В. | - |
dc.contributor.author | Корбут, Е. Е. | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-27T12:43:01Z | - |
dc.date.available | 2025-08-27T12:43:01Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4953 | - |
dc.description | Силин Р. В. К вопросу об особенностях формирования природно-экологического каркаса территории крупного города (на примере Могилева) / Р. В. Силин, Е. Е. Корбут // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2025. - № 8. - С. 52–71. | ru_RU |
dc.description.abstract | Увеличение площади и рост населения городов остро ставят проблему формирования благоприятной городской среды. В этом контексте актуализируется вопрос экологического подхода в градостроительной деятельности в целом и в частности проблемы создания из сохранившихся объектов естественного происхождения и искусственно озелененных территорий устойчивого природно-экологического каркаса города и прилегающей зеленой зоны. Для своей устойчивости, формируемая система должна органично вобрать в себя природные и искусственно созданные озелененные объекты с учетом существующих ландшафтных особенностей местности. Характеристики ландшафта рассматриваемой территории имеют решающее влияние на жизнеспособность формируемого природно-экологического каркаса города. По этой причине выявление природных особенностей местности на этапе предпроектного анализа в значительной степени определяет успех градостроительного проектирования. В целях поиска резервов развития природного каркаса территории, на основе имеющейся в сети исторической информации, документов территориального планирования, натурных обследований, и информации, полученной от спутниковых средств дистанционного зондирования земли, проведен обзор существующих озелененных и природных территорий города и их связности. Выявлены значительные по занимаемой площади и роли в рекреационной деятельности граждан элементы овражно-балочной сети, способные войти в формируемый природно-экологический каркас территории города Могилева. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | природно-экологический каркас | ru_RU |
dc.subject | система озелененных территорий | ru_RU |
dc.subject | водно-зеленый диаметр | ru_RU |
dc.subject | овражно-балочная сеть | ru_RU |
dc.title | К вопросу об особенностях формирования природно-экологического каркаса территории крупного города (на примере Могилева) | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2025 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5_Силин.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.