Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/471
Название: | Изучение процесса спекания мономинеральных глин в неизотермических условиях |
Авторы: | Ивлева, И. А. Беседин, П. В. |
Ключевые слова: | Авторы БГТУ спекание относительная усадка энергия активации интервал спекания каолинит гидрослюда монтмориллонит |
Дата публикации: | 2015 |
Краткий осмотр (реферат): | Исследовано влияние минералогического состава мономинеральных глин на процессы спекания. Методом неизотермической кинетики, графическим дифференцированием кривых изменения отно- сительной усадки образцов при заданных скоростях нагрева, рассчитана кажущаяся энергия активации процесса спекания мономинеральных глин. Приведенный метод позволяет прогнозировать поведение материалов, полученных на основе глин в реальных условиях производства и оптимизировать параметры управления технологическим процессом обжига для обеспечения стабильного выпуска высококачественной продукции. |
Описание: | Ивлева И. А. Изучение процесса спекания мономинеральных глин в неизотермических условиях / И. А. Ивлева, П. В. Беседин // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2015. - № 2. - С. 168-171. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/471 |
Располагается в коллекциях: | 2015 год |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
37. Ивлева.pdf | 539.2 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.