Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4363| Title: | Исследования времени наступления критической освещённости для оценки длительности дневного естественного освещения |
| Authors: | Коркина, Е. В. Шмаров, И. А. Войтович, Е. В. |
| Keywords: | естественное освещение световой эквивалент солнечной радиации искусственное освещение экономия энергии сумерки критическая наружная естественная освещенность |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова |
| Abstract: | Естественное освещение помещений зданий имеет важное морфофункциональное значение, так как организм человека сформировался в природной среде. В современных условиях при недостатке естественного освещения используется дополнительное освещение искусственными источниками света, что приводит к затратам на электроэнергию. Длительность использования естественного освещения зависит от многих факторов, в том числе от светового климата местности. В настоящей работе предлагается подход к предварительной оценке времени использования естественного освещения при учете различий в световом климате. Расчеты естественной освещенности на открытой горизонтальной поверхности проводятся для трех городов РФ (Сочи, Москва, Санкт-Петербург) на основе актинометрических справочных данных с использованием светового эквивалента солнечной радиации для всех месяцев года по часам светового дня. В расчете используется суммарная солнечная радиация для ясного и облачного неба при почасовом учете вероятности солнечного сияния. Из специализированной литературы выбрано значение критической наружной естественной освещенности. На основе полученных рассчитанных данных по распределению освещенности на горизонтальной поверхности и значению критической освещённости составлена таблица времени окончания утром и наступления вечером критической освещенности для каждого рассматриваемого города и месяца года. Так, в Сочи предполагаемое время использования естественного освещения на 4 часа больше, чем в Москве, и на 7 часов больше, чем в Санкт-Петербурге. Данный подход можно использовать для предварительной оценки длительности использования естественного освещения в помещениях зданий. Дальнейшие работы авторов будут посвящены уточнению данного подхода. |
| Description: | Коркина Е. В. Исследования времени наступления критической освещённости для оценки длительности дневного естественного освещения / Е. В. Коркина, И. А. Шмаров, Е. В. Войтович // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2022. - № 6. - С. 35–42. |
| URI: | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4363 |
| Appears in Collections: | 2022 год |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 4. Коркина.pdf | 617.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
