Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4305Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Крутикова, И. Ю. | - |
| dc.contributor.author | Селиверстов, Ю. И. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-21T09:28:23Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-21T09:28:23Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4305 | - |
| dc.description | Крутикова И. Ю. Деятельность органов государственной статистики Белгородской области по обеспечению пользователей официальной статистической информацией / И. Ю. Крутикова, Ю. И. Селиверстов // Белгородский экономический вестник. - 2022. - № 1. - С. 3-10. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
| dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
| dc.subject | органы государственной статистики | ru_RU |
| dc.subject | Белгородская область | ru_RU |
| dc.subject | официальная статистическая информация | ru_RU |
| dc.subject | управление объектами | ru_RU |
| dc.subject | достоверность | ru_RU |
| dc.subject | оперативность | ru_RU |
| dc.subject | информационно-статистическое обеспечение | ru_RU |
| dc.subject | региональные проекты | ru_RU |
| dc.subject | национальные проекты | ru_RU |
| dc.subject | социально-экономическое развитие территорий | ru_RU |
| dc.title | Деятельность органов государственной статистики Белгородской области по обеспечению пользователей официальной статистической информацией | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2022 год | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
