Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/423| Title: | Моделирование процесса разделения тонкодисперсных материалов в динамических сепараторах |
| Authors: | Шарапов, Р.Р. Прокопенко, В.С. Шарапов, Р.Р. Агарков, А.М. |
| Keywords: | Авторы БГТУ сепаратор эффективность разделения граничный размер турбулентная диффузия |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова |
| Abstract: | Показана перспективность применения замкнутого цикла измельчения цементного клинкера и добавок в шаровых мельницах замкнутого цикла. Представлена математическая модель процесса разделения тонкодисперсных порошков с учетом турбулентности потока сепарационного воздуха, позволяющая исследовать процесс разделения в зависимости от фракционного состава готового продукта. |
| Description: | Моделирование процесса разделения тонкодисперсных материалов в динамических сепараторах / Р. Р. Шарапов, В. С. Прокопенко, Р. Р. Шарапов, А. М. Агарков // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2015. - № 2. - С. 84-89. |
| URI: | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/423 |
| Appears in Collections: | 2015 год |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 18. Шарапов.pdf | 433.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
