Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/3259
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ермакова, Ю. А. | - |
dc.contributor.author | Парфенюкова, Е. А. | - |
dc.contributor.author | Ширина, Н. В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-20T08:02:27Z | - |
dc.date.available | 2019-12-20T08:02:27Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/3259 | - |
dc.description | Ермакова Ю. А. Использование информационных систем и технологий для создания кадастра застроенных территорий / Ю. А. Ермакова, Е. А. Парфенюкова, Н. В. Ширина // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2017. - № 10. - С. 257-261. | ru_RU |
dc.description.abstract | Приводятся основные результаты исследований по созданию электронного картографиче- ского фонда на примере городского поселения одного из районов Белгородской области в целях внед- рения кадастра застроенных территорий с учетом использования современных информационных систем и технологий. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
dc.subject | картографический фонд | ru_RU |
dc.subject | электронная картоснова | ru_RU |
dc.subject | SAS.Планета | ru_RU |
dc.subject | кадастровое деление | ru_RU |
dc.title | Использование информационных систем и технологий для создания кадастра застроенных территорий | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2017 год |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
40. Ермакова.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.