Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/3230
Title: | Моделирование фильтрации в неоднородной пористой среде |
Authors: | Галагуз, Ю. П. Сафина, Г. Л. |
Keywords: | суспензия пористая среда задача фильтрации взвешенные и осажденные частицы численное моделирование |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова |
Abstract: | Влияние фильтрации подземных вод на прочность грунта необходимо учитывать при проектировании туннелей и гидротехнических сооружений. При прохождении потока суспензии через пористую горную породу часть твердых частиц застревают в порах и образуют осадок. Осажденные частицы блокируют поры и влияют на интенсивность потока грунтовых вод. В работе рассматривается одномерная математическая модель фильтрации монодисперсной суспензии в неоднородной пористой среде. Предполагается, что при задержании твердых частиц суспензии порами основную роль играет механико-геометрический механизм захвата частиц. Предлагаемая модель учитывает изменение пористости и проницаемости пористой среды при образовании осадка. Получено численное решение задачи методом конечных разностей. |
Description: | Галагуз Ю. П. Моделирование фильтрации в неоднородной пористой среде / Ю. П. Галагуз, Г. Л. Сафина // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2017. - № 11. - С. 168-172. |
URI: | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/3230 |
Appears in Collections: | 2017 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
28. Галагуз.pdf | 868.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.