Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2891Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вострикова, М. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-08-28T13:07:42Z | - |
| dc.date.available | 2019-08-28T13:07:42Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2891 | - |
| dc.description | Вострикова М. А. Я эффективности работы систем очистки дымовых газов морских судов от примесей при использовании абсорберов и скрубберов / М. А. Вострикова // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2015. - № 4. - С. 66-69. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Морские суда являются достаточно серьёзным долевым участником в выбросах вредных компо- нентов среди транспортного комплекса. В статье рассматривается проблема снижения токсично- сти выхлопных газов судовых энергетических установок путем применения абсорберов. Представ- лены разрезы и принципы действия насадочных, форсуночных абсорберов Вентури, полых распыли- вающих абсорберов. Проанализирована эффективность работы схем очистки дымовых газов при использовании абсорберов. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
| dc.subject | морские суда | ru_RU |
| dc.subject | абсорберы | ru_RU |
| dc.subject | выбросы | ru_RU |
| dc.subject | дымовые газы | ru_RU |
| dc.subject | способы очистки | ru_RU |
| dc.subject | вредные компоненты | ru_RU |
| dc.title | Я эффективности работы систем очистки дымовых газов морских судов от примесей при использовании абсорберов и скрубберов | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2015 год | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 14. Вострикова.pdf | 241.86 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
