Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1055
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Виноградов, А. А. | - |
dc.contributor.author | Зябкина, О. Н. | - |
dc.contributor.author | Михайлова, М. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-16T08:10:11Z | - |
dc.date.available | 2018-06-16T08:10:11Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1055 | - |
dc.description | Виноградов А. А. Анализ показателей качества электрической энергии в системе электроснабжения Лебединского горно - обогатительного комбината в Белгородской области / А. А. Виноградов, О. Н. Зябкина, М. Ю. Михайлова // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2013. - №3. - С.175-180. | ru_RU |
dc.description.abstract | Доля электроприемников с нелинейной нагрузкой постепенно возрастает, что приводит к появлению токи несинусоидальной формы в линиях электропередачи. По этой причине проблема качества электрической энергии в электрической системе актуальна на сегодняшний день. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В.Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | показатели качества электрической энергии | ru_RU |
dc.subject | нелинейная нагрузка | ru_RU |
dc.subject | суммарный коэффици-ент гармонических составляющих напряжения | ru_RU |
dc.subject | коэффициенты несимметрии | ru_RU |
dc.title | Анализ показателей качества электрической энергии в системе электроснабжения Лебединского горно - обогатительного комбината в Белгородской области | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2013 год |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
43. Виградов.pdf | 558.07 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.