Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/857
Title: | Исследование влияния ограниченности априорной информации на вид и размер достоверности диагностики |
Authors: | Мигущенко, Р. П. |
Keywords: | ошибка дисперсия достоверность погрешность контроль |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова |
Abstract: | Рассмотрена задача математического моделирования вероятностных свойств достоверности диагностики, осуществляемой на базе дискриминантной (решающей) функции при заданных ограничениях на объем обучающей выборки. Представлены варианты возможных проявлений ограниченности объема обучающей выборки, влияющей на количество ожидаемой диагностической информации на выходе ИИС диагностики. |
Description: | Мигущенко Р. П. Исследование влияния ограниченности априорной информации на вид и размер достоверности диагностики / Р. П. Мигущенко // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2014. - №6. - С. 201-204. |
URI: | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/857 |
Appears in Collections: | 2014 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
45. Мигущенко.pdf | 329.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.